Educación y Consejos Técnicos
Guías de Selección y Comparativas EZVIZ
Analiza las diferencias clave entre modelos para tomar decisiones informadas según el tipo de recinto a proteger.
Tabla Comparativa: C6N vs C8C vs C3N vs LC3
Comparativa directa de especificaciones según las fichas oficiales del fabricante.
| Especificación | EZVIZ C6N | EZVIZ C8C | EZVIZ C3N | EZVIZ LC3 |
|---|---|---|---|---|
| Lugar de Instalación | Interior exclusivo (sin intemperie) | Exterior (IP65) | Exterior (IP67) | Exterior mural (IP65) |
| Movimiento / Rotación | Pan & Tilt motorizado (340° / 55°) | Pan & Tilt motorizado (352° / 95°) | Lente fijo (104° diagonal) | Lente fijo (157° diagonal) |
| Resolución de Video | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | 2K (4MP) |
| Visión Nocturna | Infrarroja inteligente (hasta 10m) | Visión a color con focos disuasivos | Visión a color con focos disuasivos | Visión a color con apliqué LED 700 lm |
| Iluminación Incorporada | No | Focos disuasorios integrados | Focos disuasorios integrados | Luminaria LED orientable regulable |
| Almacenamiento Local | MicroSD (hasta 256GB) + CloudPlay | MicroSD (hasta 256GB) + CloudPlay | MicroSD (hasta 256GB) + CloudPlay | Memoria interna 32GB + CloudPlay |
Recomendaciones de Uso según Entorno
Interiores y Departamentos
Para salones o monitoreo de mascotas, la EZVIZ C6N ofrece cobertura 360° motorizada y audio bidireccional sin requerir instalaciones fijas en pared.
Ver detalles C6NPatios y Accesos Vehiculares
La EZVIZ C8C combina rotación panorámica exterior con visión nocturna a color y detección de siluetas humanas para áreas amplias.
Ver detalles C8CEntradas Principales y Terrazas
La EZVIZ LC3 integra una potente lámpara LED orientable con cámara 2K, reemplazando el foco tradicional de muro con seguridad activa.
Ver detalles LC3¿Dudas sobre cuál cámara se adapta a tu proyecto?
Solicita un análisis sin costo para tu vivienda u oficina.